跳到主要内容

表:指数型信用违约互换(CDX)参考实体交易汇总数据

样本涵盖了从2023年3月25日到2023年6月23日的三个月期间.


总数 月平均 平均每日 平均数量
裁判实体 vnsr威尼斯城官网登入类型 清算经销商 清算经销商 名义(美元) 交易/天
CDX.EM.34 Untranched 0 0.0 25,000,000 0
CDX.EM.35 Untranched 0 0.0 25,000,000 0
CDX.EM.36 Untranched 1 0.3 25,000,000 1
CDX.EM.37 Untranched 3 1.3 25,000,000 1
CDX.EM.38 Untranched 8 3.0 150,000,000 10
CDX.EM.39 Untranched 8 7.0 1,050,000,000 103
CDX.NA.HY.31 2 1.0 25,000,000 1
CDX.NA.HY.31 Untranched 1 0.3 50,000,000 1
CDX.NA.HY.32 Untranched 0 0.0 25,000,000 0
CDX.NA.HY.33 6 4.0 25,000,000 2
CDX.NA.HY.33 Untranched 0 0.0 175,000,000 3
CDX.NA.HY.34 Untranched 1 0.3 25,000,000 1
CDX.NA.HY.35 Untranched 2 1.0 125,000,000 3
CDX.NA.HY.36 Untranched 0 0.0 100,000,000 1
CDX.NA.HY.37 4 2.3 25,000,000 1
CDX.NA.HY.37 Untranched 1 0.3 150,000,000 3
CDX.NA.HY.38 Untranched 2 0.7 200,000,000 5
CDX.NA.HY.39 Untranched 9 6.0 3,500,000,000 112
CDX.NA.HY.40 Untranched 9 7.3 9,250,000,000 631
CDX.NA.IG.31 0 0.0 25,000,000 0
CDX.NA.IG.31 Untranched 0 0.0 75,000,000 0
CDX.NA.IG.32 Untranched 0 0.0 25,000,000 0
CDX.NA.IG.33 2 0.7 25,000,000 1
CDX.NA.IG.33 Untranched 1 0.3 150,000,000 1
CDX.NA.IG.34 Untranched 2 0.7 50,000,000 1
CDX.NA.IG.35 2 0.7 50,000,000 0
CDX.NA.IG.35 Untranched 1 0.3 125,000,000 1
CDX.NA.IG.36 Untranched 0 0.0 75,000,000 0
CDX.NA.IG.37 3 1.0 50,000,000 1
CDX.NA.IG.37 Untranched 2 1.0 150,000,000 2
CDX.NA.IG.38 Untranched 3 1.3 275,000,000 4
CDX.NA.IG.39 4 2.0 100,000,000 1
CDX.NA.IG.39 Untranched 9 6.0 5,025,000,000 45
CDX.NA.IG.40 Untranched 8 7.0 24,250,000,000 521
CMBX.NA.AAA.10 Untranched 3 1.3 25,000,000 3
CMBX.NA.BBB-.6 Untranched 4 3.0 25,000,000 3
Itraxx亚洲(日本除外)系列 33 Untranched 0 0.0 25,000,000 0
Itraxx亚洲(日本除外)系列 39 Untranched 6 4.3 250,000,000 19
Itraxx欧洲跨界系列 30 Untranched 0 0.0 25,000,000 1
Itraxx欧洲跨界系列 31 Untranched 1 0.3 25,000,000 0
Itraxx欧洲跨界系列 32 Untranched 1 0.3 75,000,000 2
Itraxx欧洲跨界系列 33 Untranched 1 0.3 25,000,000 1
Itraxx欧洲跨界系列 34 Untranched 1 0.3 100,000,000 2
Itraxx欧洲跨界系列 35 Untranched 3 1.0 50,000,000 1
Itraxx欧洲跨界系列 36 5 2.3 25,000,000 2
Itraxx欧洲跨界系列 36 Untranched 3 1.7 125,000,000 3
Itraxx欧洲跨界系列 37 Untranched 4 2.3 75,000,000 3
Itraxx欧洲跨界系列 38 Untranched 9 7.0 900,000,000 37
Itraxx欧洲跨界系列 39 Untranched 9 8.0 3,875,000,000 294
我是欧洲高级 金融系列30 Untranched 0 0.0 25,000,000 0
我是欧洲高级 财务系列31 Untranched 0 0.0 25,000,000 0
我是欧洲高级 金融系列32 Untranched 0 0.0 25,000,000 0
我是欧洲高级 金融系列33 Untranched 0 0.0 25,000,000 0
我是欧洲高级 财务系列34 Untranched 0 0.0 50,000,000 0
我是欧洲高级 金融系列35 Untranched 0 0.0 50,000,000 1
我是欧洲高级 金融系列36 Untranched 1 0.3 100,000,000 1
我是欧洲高级 财务系列37 Untranched 1 0.3 75,000,000 1
我是欧洲高级 金融系列38 Untranched 5 1.7 375,000,000 6
我是欧洲高级 金融系列第39期 Untranched 8 4.7 2,150,000,000 77
Itraxx欧洲系列30 3 1.0 50,000,000 1
Itraxx欧洲系列30 Untranched 0 0.0 100,000,000 1
Itraxx欧洲系列31 Untranched 0 0.0 100,000,000 1
Itraxx欧洲系列32 4 2.3 100,000,000 3
Itraxx欧洲系列32 Untranched 0 0.0 225,000,000 2
Itraxx欧洲系列33 Untranched 0 0.0 50,000,000 1
Itraxx欧洲系列34 4 1.3 75,000,000 1
Itraxx欧洲系列34 Untranched 0 0.0 175,000,000 2
Itraxx欧洲系列35 Untranched 1 0.3 75,000,000 1
Itraxx欧洲系列36 5 3.0 100,000,000 2
Itraxx欧洲系列36 Untranched 2 0.7 600,000,000 4
Itraxx欧洲系列37 Untranched 4 1.3 325,000,000 4
Itraxx欧洲系列38 5 4.7 150,000,000 3
Itraxx欧洲系列38 Untranched 9 5.3 4,050,000,000 44
Itraxx欧洲系列39 Untranched 9 7.7 15,425,000,000 333
Itraxx欧洲金融类股 系列36 Untranched 1 0.3 25,000,000 0
Itraxx欧洲金融类股 系列38 Untranched 2 1.0 125,000,000 3
Itraxx欧洲金融类股 39系列 Untranched 7 4.3 375,000,000 23
日本Itraxx系列31 Untranched 2 0.7 25,000,000 0
Itraxx日本系列32 Untranched 2 0.7 25,000,000 0
日本Itraxx系列33 Untranched 2 0.7 25,000,000 0
Itraxx日本系列34 Untranched 1 0.3 25,000,000 0
日本Itraxx系列35 Untranched 2 0.7 25,000,000 0
Itraxx日本系列36 Untranched 1 0.3 25,000,000 0
Itraxx日本系列37 Untranched 6 2.3 25,000,000 1
日本Itraxx系列38 Untranched 13 6.3 75,000,000 4
Itraxx日本系列39 Untranched 11 9.0 125,000,000 7
dtccdotcom